和值尾数统计
尾数 5~9 为尾大
- 尾大4最大 25 · 41 次
- 尾小0最大 26 · 59 次
- 余 02最大 25 · 31 次
- 余 11最大 26 · 35 次
- 余 20最大 36 · 34 次
尾数 · 当前遗漏排行
- 1 0 22 / 61 12 次
- 2 8 19 / 41 7 次
- 3 5 13 / 33 8 次
- 4 7 8 / 44 11 次
- 5 9 5 / 32 6 次
- 6 6 4 / 68 9 次
- 7 4 3 / 49 12 次
- 8 2 2 / 52 13 次
- 9 3 1 / 65 10 次
- 10 1 0 / 57 12 次
条长 = 当前遗漏 ÷ 最大遗漏;右侧为近 100 期开出次数
号码遗漏
前球中球尾球分别统计,同一个数字在不同位置要分开看
| 未出 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前球 | 13 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 36 | 16 | 4 |
| 中球 | 35 | 3 | 0 | 15 | 23 | 14 | 7 | 16 | 1 | 24 |
| 尾球 | 15 | 7 | 8 | 0 | 9 | 5 | 33 | 12 | 3 | 4 |
| 最大未出 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前球 | 46 | 36 | 54 | 51 | 54 | 55 | 56 | 57 | 53 | 70 |
| 中球 | 35 | 40 | 42 | 62 | 51 | 69 | 56 | 64 | 63 | 67 |
| 尾球 | 49 | 47 | 42 | 50 | 44 | 44 | 36 | 44 | 46 | 44 |
| 近百期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前球 | 10 | 10 | 6 | 8 | 11 | 8 | 12 | 9 | 10 | 16 |
| 中球 | 6 | 12 | 15 | 8 | 7 | 13 | 6 | 15 | 13 | 5 |
| 尾球 | 11 | 7 | 13 | 12 | 8 | 7 | 13 | 7 | 12 | 10 |
少多本期开出
各位大小单双
按最近 5000 期统计
使用须知
全部遗漏、频次都是对过去的描述,每期开奖独立随机,无法据此推算下期开什么。
本站统计只描述过去已开出的结果,根本无法据此推导下一期开什么。
请客观面对独立随机的开奖数字,切勿沉迷于图表统计与号码推演。
本站没有建立任何聊天群,所有开奖图表直接在网页查看即可。